证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之
07月01日 14:49
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有867只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德方纳米、雷神科技、蔚蓝锂芯等,乖离率分别为%、%、%;迪安诊断、旭光电子、三全食品等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | |||||
872190 | 雷神科技 | |||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | |||||
600367 | 红星发展 | |||||
000838 | 财信发展 | |||||
002426 | 胜利精密 | |||||
002670 | 国盛金控 | |||||
002805 | 丰元股份 | |||||
603118 | 共进股份 | |||||
000797 | 中国武夷 | |||||
000413 | 东旭光电 | |||||
301376 | 致欧科技 | |||||
600137 | 浪莎股份 | |||||
000961 | 中南建设 | |||||
002703 | 浙江世宝 | |||||
002992 | 宝明科技 | |||||
300502 | 新易盛 | |||||
603267 | 鸿远电子 | |||||
002846 | 英联股份 | |||||
301150 | 中一科技 | |||||
002409 | 雅克科技 | |||||
300570 | 太辰光 | |||||
300699 | 光威复材 | |||||
603773 | 沃格光电 | |||||
300390 | 天华新能 | |||||
600929 | 雪天盐业 | |||||
600593 | 大连圣亚 | |||||
002463 | 沪电股份 | |||||
301013 | 利和兴 | |||||
872808 | 曙光数创 | |||||
301117 | 佳缘科技 | |||||
300726 | 宏达电子 | |||||
300045 | 华力创通 | |||||
002962 | 五方光电 | |||||
300035 | 中科电气 | |||||
605020 | 永和股份 | |||||
300777 | 中简科技 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
300438 | 鹏辉能源 | |||||
301071 | 力量钻石 | |||||
300686 | 智动力 | |||||
300305 | 裕兴股份 | |||||
300979 | 华利集团 | |||||
830809 | 安达科技 | |||||
002585 | 双星新材 | |||||
300343 | 联创股份 | |||||
603995 | 甬金股份 | |||||
301287 | 康力源 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
601881 | 中国银河 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
601208 | 东材科技 | |||||
603557 | ST起步 | |||||
002407 | 多氟多 | |||||
002597 | 金禾实业 | |||||
300576 | 容大感光 | |||||
300522 | 世名科技 | |||||
301041 | 金百泽 | |||||
002612 | 朗姿股份 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
600306 | *ST商城 | |||||
603520 | 司太立 | |||||
603678 | 火炬电子 | |||||
300014 | 亿纬锂能 | |||||
601677 | 明泰铝业 | |||||
301152 | 天力锂能 | |||||
300729 | 乐歌股份 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
002470 | ST金正 | |||||
600026 | 中远海能 | |||||
600895 | 张江高科 | |||||
002845 | 同兴达 | |||||
603992 | 松霖科技 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
873152 | 天宏锂电 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
002536 | 飞龙股份 | |||||
603363 | 傲农生物 | |||||
300763 | 锦浪科技 | |||||
300565 | 科信技术 | |||||
600237 | 铜峰电子 | |||||
301126 | 达嘉维康 | |||||
300890 | 翔丰华 | |||||
603938 | 三孚股份 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
603399 | 吉翔股份 | |||||
300138 | 晨光生物 | |||||
301207 | 华兰疫苗 | |||||
300130 | 新国都 | |||||
600737 | 中粮糖业 | |||||
301387 | 光大同创 | |||||
601066 | 中信建投 | |||||
300437 | 清水源 | |||||
000049 | 德赛电池 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
301238 | 瑞泰新材 | |||||
002036 | 联创电子 | |||||
600103 | 青山纸业 | |||||
002709 | 天赐材料 | |||||
002865 | 钧达股份 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
002683 | 广东宏大 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
600769 | 祥龙电业 | |||||
605376 | 博迁新材 | |||||
300757 | 罗博特科 | |||||
603129 | 春风动力 | |||||
002222 | 福晶科技 | |||||
605338 | 巴比食品 | |||||
601059 | 信达证券 | |||||
002201 | 正威新材 | |||||
603507 | 振江股份 | |||||
603665 | 康隆达 | |||||
605179 | 一鸣食品 | |||||
002285 | 世联行 | |||||
300990 | 同飞股份 | |||||
603060 | 国检集团 | |||||
600159 | 大龙地产 | |||||
600463 | 空港股份 | |||||
301302 | 华如科技 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
300363 | 博腾股份 | |||||
002074 | 国轩高科 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
301177 | 迪阿股份 | |||||
000913 | 钱江摩托 | |||||
301320 | 豪江智能 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
603566 | 普莱柯 | |||||
002501 | 利源股份 | |||||
002491 | 通鼎互联 | |||||
002384 | 东山精密 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
300019 | 硅宝科技 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
002269 | 美邦服饰 | |||||
002513 | 蓝丰生化 | |||||
001236 | 弘业期货 | |||||
603359 | 东珠生态 | |||||
002518 | 科士达 | |||||
000739 | 普洛药业 | |||||
300604 | 长川科技 | |||||
300972 | 万辰生物 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
603123 | 翠微股份 | |||||
000514 | 渝开发 | |||||
603019 | 中科曙光 | |||||
601872 | 招商轮船 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
002895 | 川恒股份 | |||||
300727 | 润禾材料 | |||||
300750 | 宁德时代 | |||||
300628 | 亿联网络 | |||||
603888 | 新华网 | |||||
600586 | 金晶科技 | |||||
002481 | 双塔食品 | |||||
603681 | 永冠新材 | |||||
002427 | 尤夫股份 | |||||
002250 | 联化科技 | |||||
603206 | 嘉环科技 | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
002932 | 明德生物 | |||||
002338 | 奥普光电 | |||||
600595 | 中孚实业 | |||||
300916 | 朗特智能 | |||||
601886 | 江河集团 | |||||
000792 | 盐湖股份 | |||||
002305 | 南国置业 | |||||
002497 | 雅化集团 | |||||
600958 | 东方证券 | |||||
300264 | 佳创视讯 | |||||
000962 | 东方钽业 | |||||
300772 | 运达股份 | |||||
603281 | 江瀚新材 | |||||
601949 | 中国出版 | |||||
300131 | 英唐智控 | |||||
603068 | 博通集成 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
300476 | 胜宏科技 | |||||
600370 | 三房巷 | |||||
002041 | 登海种业 | |||||
300122 | 智飞生物 | |||||
600160 | 巨化股份 | |||||
301095 | 广立微 | |||||
603896 | 寿仙谷 | |||||
603348 | 文灿股份 | |||||
301391 | 卡莱特 | |||||
002030 | 达安基因 | |||||
001330 | 博纳影业 | |||||
603650 | 彤程新材 | |||||
002785 | 万里石 | |||||
603351 | 威尔药业 | |||||
300873 | 海晨股份 | |||||
300170 | 汉得信息 | |||||
601666 | 平煤股份 | |||||
300821 | 东岳硅材 | |||||
600918 | 中泰证券 | |||||
002756 | 永兴材料 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
000060 | 中金岭南 | |||||
002938 | 鹏鼎控股 | |||||
601615 | 明阳智能 | |||||
600773 | 西藏城投 | |||||
600833 | 第一医药 | |||||
600460 | 士兰微 | |||||
002177 | 御银股份 | |||||
600621 | 华鑫股份 | |||||
301232 | 飞沃科技 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
000818 | 航锦科技 | |||||
839680 | 广道数字 | |||||
600749 | 西藏旅游 | |||||
002314 | 南山控股 | |||||
300569 | 天能重工 | |||||
603876 | 鼎胜新材 | |||||
603211 | 晋拓股份 | |||||
000516 | 国际医学 | |||||
000887 | 中鼎股份 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
000810 | 创维数字 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
600151 | 航天机电 | |||||
601869 | 长飞光纤 | |||||
601828 | 美凯龙 | |||||
603180 | 金牌厨柜 | |||||
600063 | 皖维高新 | |||||
300841 | 康华生物 | |||||
300709 | 精研科技 | |||||
000422 | 湖北宜化 | |||||
300351 | 永贵电器 | |||||
002993 | 奥海科技 | |||||
003010 | 若羽臣 | |||||
002466 | 天齐锂业 | |||||
002294 | 信立泰 | |||||
600096 | 云天化 | |||||
600328 | 中盐化工 | |||||
300638 | 广和通 | |||||
600605 | 汇通能源 | |||||
300601 | 康泰生物 | |||||
600428 | 中远海特 | |||||
000686 | 东北证券 | |||||
000932 | 华菱钢铁 | |||||
603379 | 三美股份 | |||||
002142 | 宁波银行 | |||||
002602 | 世纪华通 | |||||
301355 | 南王科技 | |||||
002822 | 中装建设 | |||||
002539 | 云图控股 | |||||
300666 | 江丰电子 | |||||
300634 | 彩讯股份 | |||||
600720 | 祁连山 | |||||
601198 | 东兴证券 | |||||
002586 | *ST围海 | |||||
000670 | 盈方微 | |||||
600935 | 华塑股份 | |||||
300578 | 会畅通讯 | |||||
605366 | 宏柏新材 | |||||
002916 | 深南电路 | |||||
600105 | 永鼎股份 | |||||
603466 | 风语筑 | |||||
003026 | 中晶科技 | |||||
300623 | 捷捷微电 | |||||
301052 | 果麦文化 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
000718 | 苏宁环球 | |||||
600030 | 中信证券 | |||||
000014 | 沙河股份 | |||||
300801 | 泰和科技 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
300245 | 天玑科技 | |||||
600109 | 国金证券 | |||||
603229 | 奥翔药业 | |||||
603799 | 华友钴业 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
002721 | *ST金一 | |||||
300487 | 蓝晓科技 | |||||
601211 | 国泰君安 | |||||
600596 | 新安股份 | |||||
300444 | 双杰电气 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
300587 | 天铁股份 | |||||
000988 | 华工科技 | |||||
300857 | 协创数据 | |||||
301136 | 招标股份 | |||||
002047 | 宝鹰股份 | |||||
603228 | 景旺电子 | |||||
600844 | 丹化科技 | |||||
603110 | 东方材料 | |||||
600257 | 大湖股份 | |||||
002312 | 川发龙蟒 | |||||
600476 | 湘邮科技 | |||||
300020 | 银江技术 | |||||
002092 | 中泰化学 | |||||
600322 | 天房发展 | |||||
600117 | *ST西钢 | |||||
600986 | 浙文互联 | |||||
000762 | 西藏矿业 | |||||
000155 | 川能动力 | |||||
002990 | 盛视科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之
07月01日 14:49
这场比赛结束后,大家吐槽几天也就过去了,但是这场双方老板却出来搞事
07月01日 14:59
南方财经6月30日电,今日上午,WPS出现服务故障,导致用户使用受到影响
07月01日 14:55
1、women您的支持就是我继续前行及帮助别人的动力愿您与我共同携手传播
07月01日 14:47
1、SDI值是污染指数值,代表了水中颗粒、胶体和其他能阻塞各种水净化设
07月01日 14:50
走进靖远县东升镇鑫辰种植养殖农民专业合作社,一眼望去,整齐的厂房、
07月01日 14:43
凯雷集团联合创始人兼联席董事长大卫·鲁宾斯坦认为,危机重重的美国商
07月01日 14:56
格隆汇6月30日丨有投资者向望变电气(603191 SH)提问:公司现有的取向硅
07月01日 14:54
六福珠宝黄金价格今天多少一克,六福珠宝今日金价(2023年06月30日)
07月01日 14:41
来为大家解答以下的问题,hrome电脑版下载电影,chrome电脑版这个很多
07月01日 14:47
6月30日电,今天上午,记者从中国石化处获悉,中国石化新星公司旗下的
07月01日 14:45
hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,分期乐一万分期12
07月01日 14:43
来为大家解答以下的问题,物追踪1 7 10,1710矿物追踪mod这个很多人还
07月01日 14:41
黄石独驾进藏老狱警:遥隔3867公里的“爱心长征”---算上即将成行的这
07月01日 14:42
1、开口粉刺就是黑头白头,把毛孔撑成一个个小洞洞,可以挤出来的就是
07月01日 14:40
华硕于6月29日正式启售其RTX4060显卡,DUAL双风扇版定价为2399元,符合
07月01日 14:51
“我在某直播间‘买买买’时,主播说蜂花不产香皂,但从小家里就有蜂花
07月01日 14:45
根据工作安排,考生的成绩已统计完毕,可通过短信推送、网络查询和考生
07月01日 14:46
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。沈海高速从哪里开始到哪
07月01日 14:43
1、《无痛青春——成长的7种痛苦》是1998年上海人民出版社出版的图书。
07月01日 14:47
hello大家好,我是大学网网小航来为大家解答以上问题,疯狂原始人1电影
07月01日 14:41
代表友谊的数字是9,数字9有很长的含义。如果你把9朵向日葵、水仙花和
07月01日 14:36
———————————————————————————————
07月01日 14:46
1、网址为:中国建设教育协会,操作方法如下:百度搜索中国建设教育协
07月01日 14:33
1、再不出,剩余的水果会坏的。2、所以要全出了。本文到此分享完毕,希
07月01日 14:38
1、vivo手机屏幕损坏,手机可以正常开机触屏,可以使用数据线连接电脑
07月01日 14:40
最好用的盲盒平台排行榜,当今世界盲盒文化十分流行,好像什么商品都能
07月01日 14:38
软件开发板块走弱,科大讯飞、恒生电子、石基信息纷纷下跌。相关指数中
07月01日 14:31
篇文章,小升来为大家解答以上问题。既霸气又有气质的网名,非常气质的
07月01日 14:36
安徽芯动联科微系统技术有限公司创建于2012年,公司位于安徽省蚌埠
07月01日 14:34