证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3260 97点,涨跌幅-0
08月02日 23:40
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3260.97点,涨跌幅-0.91%,A股总成交额为6734.87亿元。到目前为止今日有73只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中昆药集团、祥生医疗、戴维医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.37%、-1.54%、-1.43%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600422 | 昆药集团 | -2.69 | 2.02 | 17.53 | 17.95 | -2.37 | 15.94 | -11.21 |
688358 | 祥生医疗 | -2.49 | 0.48 | 43.26 | 43.94 | -1.54 | 41.13 | -6.39 |
300314 | 戴维医疗 | -3.90 | 2.05 | 17.86 | 18.12 | -1.43 | 16.75 | -7.56 |
688580 | 伟思医疗 | -3.86 | 0.95 | 63.87 | 64.76 | -1.37 | 60.46 | -6.63 |
003027 | 同兴环保 | -1.28 | 2.30 | 20.69 | 20.92 | -1.12 | 19.98 | -4.49 |
002422 | 科伦药业 | -2.00 | 1.11 | 27.68 | 27.99 | -1.10 | 26.42 | -5.60 |
000963 | 华东医药 | -1.00 | 0.49 | 43.47 | 43.89 | -0.96 | 41.51 | -5.43 |
002878 | 元隆雅图 | -3.11 | 2.36 | 17.07 | 17.23 | -0.92 | 16.21 | -5.90 |
301033 | 迈普医学 | -1.51 | 1.59 | 39.75 | 40.12 | -0.92 | 37.92 | -5.49 |
300786 | 国林科技 | -0.66 | 3.38 | 16.87 | 16.99 | -0.74 | 16.54 | -2.67 |
002038 | 双鹭药业 | -1.68 | 1.19 | 9.67 | 9.74 | -0.73 | 9.37 | -3.81 |
603309 | 维力医疗 | -4.96 | 2.05 | 14.62 | 14.73 | -0.73 | 14.00 | -4.92 |
301122 | 采纳股份 | -1.49 | 0.50 | 34.52 | 34.77 | -0.71 | 33.69 | -3.09 |
601607 | 上海医药 | -2.04 | 0.57 | 20.21 | 20.34 | -0.64 | 19.69 | -3.21 |
300340 | 科恒股份 | 0.00 | 2.13 | 12.82 | 12.91 | -0.64 | 12.77 | -1.05 |
002380 | 科远智慧 | -2.60 | 2.24 | 20.82 | 20.95 | -0.61 | 20.24 | -3.37 |
600537 | 亿晶光电 | -1.52 | 1.99 | 6.58 | 6.61 | -0.54 | 6.46 | -2.30 |
688329 | 艾隆科技 | -0.65 | 1.19 | 28.24 | 28.39 | -0.52 | 27.51 | -3.10 |
300682 | 朗新科技 | -1.99 | 0.34 | 21.39 | 21.50 | -0.51 | 20.65 | -3.97 |
300878 | 维康药业 | -0.90 | 1.32 | 22.73 | 22.84 | -0.50 | 22.10 | -3.26 |
600060 | 海信视像 | 0.97 | 0.34 | 21.77 | 21.88 | -0.48 | 21.83 | -0.21 |
688656 | 浩欧博 | -0.68 | 0.26 | 34.46 | 34.62 | -0.47 | 33.83 | -2.29 |
002250 | 联化科技 | -1.76 | 1.66 | 10.17 | 10.21 | -0.44 | 10.05 | -1.58 |
603882 | 金域医学 | -3.39 | 0.55 | 70.73 | 71.03 | -0.43 | 68.10 | -4.13 |
301028 | 东亚机械 | -0.66 | 0.88 | 10.61 | 10.65 | -0.42 | 10.48 | -1.62 |
300702 | 天宇股份 | -2.34 | 0.93 | 23.57 | 23.67 | -0.42 | 22.97 | -2.97 |
603303 | 得邦照明 | -2.39 | 0.27 | 14.27 | 14.33 | -0.40 | 13.86 | -3.25 |
300686 | 智动力 | 1.43 | 1.36 | 10.66 | 10.70 | -0.40 | 10.65 | -0.46 |
002393 | 力生制药 | -1.26 | 0.45 | 24.80 | 24.90 | -0.40 | 24.32 | -2.31 |
301060 | 兰卫医学 | -1.34 | 1.29 | 16.51 | 16.57 | -0.37 | 16.18 | -2.34 |
603051 | 鹿山新材 | -0.32 | 3.10 | 40.72 | 40.87 | -0.36 | 40.39 | -1.17 |
002799 | 环球印务 | -2.94 | 2.04 | 10.82 | 10.86 | -0.36 | 10.55 | -2.81 |
301046 | 能辉科技 | -5.42 | 5.54 | 30.20 | 30.30 | -0.34 | 29.12 | -3.90 |
688533 | 上声电子 | -1.51 | 1.64 | 47.16 | 47.31 | -0.33 | 45.79 | -3.22 |
002099 | 海翔药业 | -1.52 | 0.28 | 7.93 | 7.96 | -0.31 | 7.77 | -2.35 |
002873 | 新天药业 | -0.24 | 0.72 | 12.55 | 12.59 | -0.31 | 12.45 | -1.10 |
300482 | 万孚生物 | -1.20 | 0.80 | 26.82 | 26.90 | -0.31 | 26.32 | -2.15 |
300629 | 新劲刚 | -1.77 | 3.53 | 19.93 | 19.99 | -0.30 | 18.32 | -8.36 |
600420 | 国药现代 | -3.36 | 1.27 | 10.73 | 10.76 | -0.30 | 10.36 | -3.75 |
600552 | 凯盛科技 | -0.94 | 0.86 | 11.77 | 11.81 | -0.30 | 11.55 | -2.19 |
688526 | 科前生物 | -2.59 | 1.20 | 23.12 | 23.19 | -0.28 | 22.53 | -2.83 |
603991 | 至正股份 | 0.14 | 0.30 | 36.85 | 36.95 | -0.27 | 36.67 | -0.77 |
688314 | 康拓医疗 | -2.41 | 0.74 | 34.39 | 34.48 | -0.27 | 33.98 | -1.46 |
002441 | 众业达 | -0.29 | 0.69 | 10.58 | 10.61 | -0.26 | 10.47 | -1.30 |
605116 | 奥锐特 | -4.56 | 1.47 | 23.14 | 23.20 | -0.25 | 22.20 | -4.29 |
000620 | *ST新联 | 0.00 | 1.34 | 1.72 | 1.73 | -0.23 | 1.71 | -0.93 |
603236 | 移远通信 | 0.48 | 0.95 | 57.97 | 58.10 | -0.23 | 57.10 | -1.73 |
002424 | 贵州百灵 | -0.12 | 0.93 | 8.21 | 8.23 | -0.19 | 8.09 | -1.70 |
601898 | 中煤能源 | -2.38 | 0.22 | 8.36 | 8.38 | -0.19 | 8.20 | -2.13 |
600993 | 马应龙 | -1.63 | 0.96 | 25.37 | 25.42 | -0.18 | 24.73 | -2.70 |
002459 | 晶澳科技 | -1.90 | 0.83 | 32.70 | 32.76 | -0.18 | 31.57 | -3.63 |
300274 | 阳光电源 | -1.01 | 1.02 | 108.11 | 108.29 | -0.17 | 105.03 | -3.01 |
601225 | 陕西煤业 | -1.23 | 0.26 | 16.30 | 16.33 | -0.16 | 16.07 | -1.58 |
688013 | 天臣医疗 | -1.08 | 1.61 | 22.72 | 22.75 | -0.15 | 22.05 | -3.09 |
301125 | 腾亚精工 | 0.21 | 1.14 | 19.39 | 19.42 | -0.12 | 19.25 | -0.85 |
301097 | 天益医疗 | -0.53 | 0.93 | 45.31 | 45.36 | -0.11 | 44.99 | -0.82 |
300413 | 芒果超媒 | -4.83 | 1.76 | 33.55 | 33.58 | -0.11 | 32.28 | -3.88 |
603931 | 格林达 | 0.21 | 0.33 | 28.86 | 28.89 | -0.09 | 28.52 | -1.27 |
000534 | 万泽股份 | 1.20 | 0.55 | 13.50 | 13.51 | -0.08 | 13.47 | -0.27 |
605368 | 蓝天燃气 | -1.00 | 1.07 | 10.00 | 10.01 | -0.08 | 9.92 | -0.90 |
300596 | 利安隆 | -1.66 | 0.17 | 39.61 | 39.64 | -0.08 | 39.21 | -1.08 |
300879 | 大叶股份 | -0.06 | 1.57 | 17.65 | 17.67 | -0.07 | 17.46 | -1.16 |
603083 | 剑桥科技 | -3.12 | 8.17 | 55.42 | 55.46 | -0.07 | 54.33 | -2.03 |
603260 | 合盛硅业 | -1.83 | 0.15 | 70.90 | 70.95 | -0.07 | 70.31 | -0.90 |
002384 | 东山精密 | 0.17 | 0.97 | 22.83 | 22.84 | -0.06 | 23.01 | 0.74 |
600261 | 阳光照明 | -1.85 | 0.56 | 3.73 | 3.73 | -0.05 | 3.71 | -0.59 |
300639 | 凯普生物 | -0.49 | 0.62 | 10.31 | 10.31 | -0.05 | 10.11 | -1.95 |
603757 | 大元泵业 | 0.19 | 0.70 | 27.01 | 27.02 | -0.05 | 27.05 | 0.11 |
002317 | 众生药业 | -1.88 | 1.76 | 16.10 | 16.10 | -0.04 | 15.66 | -2.76 |
300143 | 盈康生命 | -1.58 | 0.67 | 10.79 | 10.79 | -0.04 | 10.59 | -1.87 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 0.74 | 11.00 | 11.00 | -0.03 | 10.80 | -1.83 |
600391 | 航发科技 | -2.94 | 2.39 | 22.52 | 22.53 | -0.02 | 21.81 | -3.18 |
601816 | 京沪高铁 | -1.63 | 0.13 | 5.52 | 5.52 | -0.02 | 5.44 | -1.39 |
关键词:
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3260 97点,涨跌幅-0
08月02日 23:40
8月1日,据外媒报道,因表演过程中向台上泼水而被CardiB扔话筒的当事人
08月02日 23:39
白瓢子的起源是什么?作为一种农具,瓢子早已成为历史的长河中的一部分
08月02日 23:44
山间小路铺着沥青,虽弯弯曲曲,却平整洁净。路旁,两年前栽下的榛子树
08月02日 23:44
每经AI快讯,华泰证券指出,一系列政策将有助于提升投资者风险偏好,且
08月02日 23:37
在我国传统命理学中,庚金作为日主,其性格和命运走向受到与不同天干的
08月02日 23:40
【来源:长江日报-长江网】人人绕着走的“卫生死角”变成了共享花园,
08月02日 23:30
美国亚利桑那州首府菲尼克斯(又译凤凰城)7月31日迎来降雨,结束连续3
08月02日 23:41
以下几种疾病可能和口干有关:1 糖尿病。2 某些血液系统疾病,比如缺铁
08月02日 23:36
中甲第15轮,南京城市vs辽宁沈阳城市,比赛上半场补时阶段,辽宁沈阳城
08月02日 23:38
豆瓣词条没有出现演员阵容,原编剧也已经透露不会参加第二季的编写,所
08月02日 23:42
根据南京市住房保障和房产局数据显示,2023年08月01日南京新建商品房成
08月02日 23:34
记者观察■中国经济时报记者童彤今年上半年,海南省对外直接投资21 55
08月02日 23:40
新海南客户端、南海网8月2日消息(记者胡丽齐)7月31日,三亚市自然资
08月02日 23:29
省财政厅紧急拨付1 88亿元防汛救灾资金为保障防汛救灾工作顺利开展,按
08月02日 23:39
BI报表工具有哪些作用?主要的作用是通过整合多业务来源数据,全面分析
08月02日 23:33
作者:林阳“太阳神鸟”图案光芒汇聚、“七彩丝线”流淌地面、“芙蓉花
08月02日 23:33
柳沁雯黄金短线交易看回撤多,强支撑防守,最新走势解析昨天是过去,即
08月02日 23:34
据生意社商品行情分析系统,7月份国内主要地炼厂家石油焦产品主流均价
08月02日 23:28
【来源:南昌市行政审批局_单位动态】南昌市贯彻落实省、市关于营商环
08月02日 23:37
8月1日早盘,受盈喜公告推动,快手(01024 HK)高开逾6%,截至发稿涨2
08月02日 23:31
海河流域北三河水系、永定河水系、大清河水系、子牙河水系共11条河流发
08月02日 23:27
中国教育报讯(记者梁丹)近日,历时两周的首届国际基础科学大会在北京
08月02日 23:38
新华社北京8月1日电(记者丁静、刘惟真)“热烈庆祝京津城际铁路开
08月02日 23:32
红网时刻新闻8月1日讯(通讯员罗凯旋)7月31日,隆回县小沙江镇统战委
08月02日 23:38
8月1日,科大讯飞发布公告称,公司于2023年7月31日收到公司股东中国移
08月02日 23:32
中国教育报讯(通讯员 黄诗颖 记者 阳锡叶)可翻折、拉合、层叠的安
08月02日 23:24
智通财经APP获悉,根据TrendForce集邦咨询调查显示,2023年HBM(HighBa
08月02日 23:32
近日,韩国女子音乐组合(G)I-DLE全新专辑《Ifeel》再传销售佳绩,在网易
08月02日 23:30
尽管研究表明携带APOEe4变异显著增加迟发性阿尔茨海默病(LOAD)的终生
08月02日 23:33